営業案内
丸栄機械製作所では円筒研削盤、内面研削盤を中心とした各種研削盤を製造販売しております。豊富なラインアップから貴社に最適な製品を提供いたします。
製品紹介
小型精密円筒研削盤 MG-200/300型
全ての部分に必要最小限の機能だけをもたせた小型精密円筒研削盤です。加工現場に是非一台!重宝な機械です。
主仕様
| テーブル上の振り | 170mm |
|---|---|
| センター間距離(200型) | 200mm |
| (300型) | 300mm |
| 砥石寸法(外径×幅×内径) | φ205×13(25)×φ50.8mm |
| 所要面積(本体)(200型) | 1,260×890mm |
| (300型) | 1,520×890mm |
新着情報
2010年オリジナルカレンダー
弊社会長 岡部福松撮影の2010年オリジナルカレンダーです。今年は、2009年8月3日長岡まつり花火大会でのフェニックス花火の写真を使用いたしました。
営業カレンダー
| 2010年1月 | 2010年2月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 2010年3月 | 2010年4月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 2010年5月 | 2010年6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||



