CNC同時2軸制御2頭式円筒研削盤
2HG-100N型
![]() |
2HG-100N型
|
| 項 目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|
| 2HG-100N | |||
| 能力 | テーブル上の振り | mm | 200 |
| センター間距離 | mm | 100 | |
| 砥石台 (2基 逆勝手) |
砥石寸法 (外径×幅×内径) | mm | φ205×~25×φ50.8m (φ255仕様も可能) |
| 砥石回転数 | rpm | 3,100 | |
| 旋回角度 | ° | 0~5 | |
| NC移動量 | mm | 150 | |
| 送り速度(最大) | mm/min | 5000 | |
| パルスハンドル送り量(1目盛) | mm | φ0.0001 φ0.001 φ0.01 | |
| パルスハンドル送り量(1回転) | mm | φ0.01 φ0.1 φ1.0 | |
| 最小設定単位 | mm | φ0.0001 | |
| 砥石台間ストローク(可変、手動) | mm | 40~120 | |
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | ±45° |
| 主軸回転数 |
rpm | Max 800 | |
| センターのテーパー | MT | No.1 | |
| 芯押台 | 芯押軸移動距離 | mm | 15 |
| センターのテーパー | MT | No.1 | |
| テーブル | 旋回角度 | ° | ±6 |
| NC移動量 | mm | 300 | |
| 送り速度(最大) | mm/min | 5000 | |
| パルスハンドル送り量(1目盛) | mm | 0.0001 0.001 0.01 | |
| パルスハンドル送り量(1回転) | mm | 0.01 0.1 1.0 | |
| 最小設定単位 | mm | 0.0001 | |
| 電動機 | 砥石軸(2基) | KW | 0.75 |
| 主軸(DCモーター) | KW | 0.18 | |
| 砥石台切込(2基) (ACサーボ) | KW | 1.0 | |
| テーブル左右送り (ACサーボ) | KW | 1.0 | |
| クーラントポンプ | KW | 0.04 | |
| サイズ | 床面より主軸中心までの高さ | mm | 1070 |
| フロアスペース(幅×奥行) | mm | 1300×1150 | |
| 正味重量 | kg | 約1200 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
|||
各々単独に制御できる2基の砥石台を装着した2頭式のCNC円筒研削盤です。砥石台は各々左右に40mm移動させセッティングできます。従来の大型機によるマルチ研削や複合加工を省スペースで高能率に行えます。 |
【関連製品】 |
2頭式砥石台 |
|
![]() |
【2頭式砥石台】 ・それぞれ切込制御ができます。 ・砥石台の旋回が可能です。 ・2基の砥石台の間隔は手動ハンドルで変えることが可能です。 (ストローク40~120mm) 【同軸主軸台】(特別仕様) ※主軸芯押同期駆動式主軸台 ・主軸と芯押軸を同期駆動させることで、ワークを回転させ、加工します。 ケレを使わずに両センター加工ができるので、ワーク全幅において、ワンチャッキングで加工可能となり、生産性が大きく向上します。 |
加工例 |
|
各研削箇所別個に寸法管理ができます。 |
ワンチャッキングで粗研削・仕上げ研削ができます。 |
ストレート、テーパー、R等、異なる形状の外径加工を最適な砥石を装着してワンチャッキングで加工できます。 |
|






