円筒研削盤
CGL-30-50型 CGL-30-75型 CGL-30-100型 CGL-30-150型
![]() |
CGL-30-100型
|
| 項 目 | 仕 様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL-30-50 | CGL-30-75 | CGL-30-100 | CGL-30-150 | |||
| 能力 | テーブル上の振り | mm | 300 | |||
| センター間距離 | mm | 520 | 770 | 1020 | 1520 | |
| 最大研削外径 | mm | 250 | ||||
| 最大研削重量 | kg | 250 | ||||
| 砥石台 | 砥石寸法 (外径×幅×内径) | mm | 510×25~100×228.6 | |||
| 砥石回転数(プーリ交換) | rpm | (周速30m/sec) 1120 1260 (周速45m/sec) 1700 1900 |
||||
| 油圧送り移動量(急速前後進) | mm | 40 | ||||
| 手送り移動距離 | mm | 215 | ||||
| 最大自動切込量 | mm | 1.3 | ||||
| ハンドル送り量(1回転) | mm | φ2。0 | ||||
| ハンドル送り量(1目盛) | mm | φ0.01 | ||||
| 切込停止位置最小微量調整量 | φ0.001 | |||||
| トラバースカット1ストローク切込量 | mm | 0.01~0.05 | ||||
| プランジカット切込速度調整範囲 | mm/min | 0.01~5 | ||||
| スパークアウトタイマー | SEC | 0~5 | ||||
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | 0 | |||
| 主軸回転数 | rpm | 50Hz 0~500 60Hz 0~600 | ||||
| センターのテーパー | MT | No.4 | ||||
| 主軸穴径 | mm | 27 | ||||
| 芯押台 | 芯押軸移動距離 | mm | 35 | |||
| センターのテーパー | MT | No.4 | ||||
| テーブル | 旋回角度(テーブル右が手前) | ° | 7° | 6° | 5° | 3° |
| 旋回角度(テーブル右が後方) | ° | 10° | 8.5° | 7° | 5° | |
| 移動量 | mm | 520 | 770 | 1020 | ||
| ハンドル1回転の移動量 | mm | 10 | ||||
| 油圧送り速度範囲 | mm/min | 50~3000 | ||||
| タンク容量 | 油圧ユニットタンク | ℓ | 40 | |||
| 冷却水タンク | ℓ | 80 | ||||
| 砥石軸潤滑油タンク | ℓ | 19 | ||||
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 7.5 (4P) | |||
| 砥石軸潤滑油ポンプ | KW | 0.04 (4P) | ||||
| 主軸 | KW | 0.4 (4P) | ||||
| 油圧ユニット | KW | 1.5 (4P) | ||||
| クーラント | KW | 0.25 (2P) | ||||
| サイズ | 床面より主軸中心までの高さ | mm | 1000 | |||
| フロアスペース(幅×奥行) | mm | 2020×1495 | 2770×1495 | 4030×1495 | 5110×1495 | |
| 正味重量 | kg | 約2500 | 約3300 | 約4500 | 約5300 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
||||||
油圧式自動切込み、油圧式テーブル自動送り機構を搭載した汎用円筒研削盤です。砥石径φ510の装着が可能な高剛性機種です。プランジ研削、トラバース研削の自動サイクル加工が可能です。
|
【関連製品】
|


