CNCゴムロール高速トラバースカット研削盤
GCP-30-50-0025型
![]() |
GCP-30-50-0025型
|
| 項 目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|
| GCP-30-50 | |||
| 能力 | テーブル上の振り | mm | 300 |
| センター間最大距離 (コレットセンター使用時) | mm | 500 | |
| 最大研削外径 | mm | φ50 | |
| テーブル旋回角度 | ° | ±3 | |
| 砥石 | 砥石寸法 (外径×幅×内径) | mm | φ305×39×φ76.2 |
| 砥石回転数(インバータ制御) | rpm | 2000~7000 | |
| 砥石周速度 | m/min | Max。6700 | |
| 砥石台 X軸 (切込) 非旋回式 |
旋回角度 | 非旋回式 | |
| 全移動量 | mm | 130 | |
| 最小設定単位 | mm | φ0.0001 | |
| パルスハンドル 1目盛 | mm | φ0.0001 φ0.001 φ0.01 | |
| パルスハンドル 1回転 | mm | φ0.01 φ0.1 φ1.0 | |
| 自動切込速度 | mm/min | φ0.002~3000 | |
| 位置決め速度 | mm/min | φ6000 | |
| 砥石台 Z軸 |
全移動量 | mm | 670 |
| 最小設定単位 | mm | 0.0001 | |
| パルスハンドル 1目盛 | mm | 0.0001 0.001 0.01 | |
| パルスハンドル 1回転 | mm | 0.01 0.1 1.0 | |
| 自動切込速度 | mm/min | 0.002~3000 | |
| 位置決め速度 | mm/min | 6000 | |
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | 非旋回式 |
| 主軸回転数(無段変速) |
rpm | Max.2000 | |
| 芯押台 | 芯押軸移動距離 | mm | 35 |
| センターのテーパー | MT | No.3 | |
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 5.5 |
| 主軸 | KW | 0.75 | |
| X軸砥石台送り用(ACサーボモータ) | KW | 1.0 | |
| Z軸砥石台送り用(ACサーボモータ) | KW | 2.5 | |
| サイズ | フロアスペース(幅×奥行) | mm | 2665×1280 |
| 正味重量 | kg | 約2500 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
|||
砥石回転及び主軸回転の高速化により高速トラバース研削が可能となりました。OA用ゴムローラーの高速ワンパス加工が可能となり、従来機と比較し生産性が数段向上します。
|
【関連製品】 |
コレット式高速回転主軸台
|
両端支持高速回転砥石台
|




