小型精密内面研削盤
IGM-25型 IGM-45型
![]() |
IGM-45型
|
| 項 目 | 仕 様 | |||
|---|---|---|---|---|
| IGM-25型 | IGM-45型 | |||
| 能力 | テーブル上の振り | mm | 200 | |
| コレットチャック最大径(エグロ8号) | mm | 20 | ||
| スクロールチャック(芯振調整式) ※1 | Max.6インチ | |||
| 砥石台 | 旋回角度 | ° | ±30 | |
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 1 | ||
| ハンドル送り量(1目盛) | mm | 0.0025 | ||
| 砥石回転数(標準仕様) | rpm | 30,000(40,000) ※ワークに応じてスピンドルをご選択下さい。 |
||
| 前後方向移動量 | mm | 100 | ||
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | ±45 | |
| 主軸回転数 | rpm | Max.550 | ||
| テーブル | 旋回角度 | ° | 砥石台側 10 作業者側 5 | |
| 移動距離 | mm | 250 | 450 | |
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 10 | ||
| 自動送り速度※2 | mm/min | 100~1800 | ||
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 1.5 | |
| 主軸 | KW | 0.4 | ||
| テーブル自動送り※2 | KW | 0.06 | ||
| クーラント | KW | 0.18 | ||
| サイズ | 床面より主軸中心までの高さ | mm | 1070 | |
| フロアスペース(幅×奥行) | mm | 1530×1200 | 2320×1200 | |
| 正味重量 | kg | 約850 | 約950 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
||||
※1 スクロールチャックはオプションです。 |
||||
※2 テーブル自動送りはプションです。 |
||||
小物部品の内面研削に最適な汎用内面研削盤です。ハンドル、レバーなど全て作業者が容易に作業できる位置に集中配備され、操作性に富んでいます。
|
【関連製品】
|


