自動サイクル小型精密内面研削盤
PIG-300型
![]() |
PIG-300型
|
| 項 目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|
| PIG-300型 | |||
| 能力 | 研削最大径 ※1 | mm | 25 |
| 研削最小径 ※1 | mm | 3 | |
| テーブル上の振り | mm | φ170 | |
| コレットチャック最大径(エグロ6号) | mm | 15 | |
| スクロールチャック(芯振調整式) ※2 | 4インチ | ||
| 砥石台 | 旋回角度 | ° | ±30 |
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 1 | |
| ハンドル送り量(1目盛) | mm | 0.0025 | |
| 砥石回転数(標準仕様) | rpm | 30,000(40,000) | |
| 前後方向移動量 | mm | 80 | |
| 自動切込み送り量 | mm | MAX 9.999 | |
| 粗研切込み量 | mm/sec | 0.002~0.02 | |
| 精研切込み量 | mm/sec | 0.001~0.01 | |
| スパークアウトタイマー | SEC | 9.9 | |
| スパークアウトカウンター | 回 | 99 | |
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | ±45 |
| 主軸回転数 | rpm | Max.800 | |
| テーブル | 旋回角度 | ° | ±6 |
| 移動距離 | mm | 320 | |
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 13 | |
| 自動送り速度 | mm/min | 100~1800 | |
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 1.5 |
| 主軸 | KW | 0.18 | |
| テーブル自動送り | KW | 0.06(オプション) | |
| クーラント | KW | 0.04 | |
| サイズ | 床面より主軸中心までの高さ | mm | 1153 |
| フロアスペース(幅×奥行) | mm | 920×870 | |
| 正味重量 | kg | 約700 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
|||
※1 研削径は目安です。種々条件により研削できるサイズは変わります。 |
|||
※2 スクロールチャックはオプションです。 |
|||
砥石台の切り込み送りにパルスモーター制御方式を取り入れた小型自動サイクル内面研削盤です。テーブル自動送りスピード及び砥石台切り込みスピードは加工中もボリュームにて簡単に変速ができます。手動、自動の切替も容易で、手動機としての操作性も優れておりますので、小物部品の単品加工から中・量産加工まで幅広く対応できます。 |
【関連製品】 |


