自動サイクル小型精密円筒研削盤
PUG-25A型 PUG-45A型
![]() |
PUG-25A型
|
| 項 目 | 仕 様 | |||
|---|---|---|---|---|
| PUG-25A型 | PUG-45A型 | |||
| 能力 | テーブル上の振り | mm | 200 | |
| センター間距離 | mm | 250 | 450 | |
| センター間負荷 | kg | 15 | ||
| 砥石台 | 砥石寸法 (外径×幅×内径) | mm | 255×32)×50.8 <305×32×76.2> |
|
| 砥石回転数 | rpm | 2500 <2100> |
||
| 旋回角度 | ° | ±30 <砥石径305仕様は0> |
||
| 手送り移動距離 | mm | 100 | ||
| 早送り移動距離 | mm | 35 | ||
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 1 | ||
| ハンドル送り量(1目盛) | mm | 0.0025 | ||
| 粗研切込み送り速度 | mm/sec | 0.002~0.02 | ||
| 精研切込み送り速度 | mm/sec | 0.001~0.01 | ||
| スパークアウトタイマー | SEC | 9.9 | ||
| スパークアウトカウンター | 回 | 99 | ||
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | ±45 | |
| 主軸回転数 | rpm | Max.550 | ||
| センターのテーパー | MT | No.3 | ||
| 芯押台 | 芯押軸移動距離 | mm | 20 | |
| センターのテーパー | MT | No.3 | ||
| テーブル | 旋回角度 | ° | 砥石台側 10 作業者側 5 | |
| 移動距離 | mm | 250 | 450 | |
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 10 | ||
| 自動送り速度 | mm/min | Max.750) | ||
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 1.5 | |
| 主軸 | KW | 0.4 | ||
| テーブル自動送り | KW | 0.06 | ||
| クーラント | KW | 0.18 | ||
| エア源 | MPa | 0.5 | ||
| サイズ | 床面より主軸中心までの高さ | mm | 1070 | |
| フロアスペース(幅×奥行) | mm | 1530×1200 | 2320×1200 | |
| 正味重量 | kg | 約1050 | 約1150 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
||||
砥石台の切り込み送りにパルスモーター制御方式を取り入れた小型自動サイクル円筒研削盤です。油圧制御方式の従来機に見られるような熱影響や保守のやっかいさのない、理想的な高精度円筒研削盤です。手動、自動の切替も容易で、手動機としての操作性も優れておりますので、小~中物部品の単品加工から中・量産加工まで幅広く対応できます。
|
【関連製品】 IGA-25/45 (内面研削盤) CAM-25A (カム研削盤)
|


