CNC2軸制御小型精密円筒研削盤
PUG-25N型 PUG-45N型
![]() |
PUG-25N型
|
| 項 目 | 仕 様 | |||
|---|---|---|---|---|
| PUG-25N型 | PUG-45N型 | |||
| 能力 | テーブル上の振り | mm | 200 | |
| センター間距離 | mm | 250 | 450 | |
| センター間負荷 | kg | 15 | ||
| 砥石台 | 砥石寸法 (外径×幅×内径) | mm | 255×32)×50.8 <305×32×76.2> |
|
| 砥石回転数 | rpm | 2500 <2100> |
||
| 旋回角度 | ° | ±30
<砥石径305仕様は0> |
||
| 前後方向移動量(最大) | mm | 300 | ||
| 切込方法 | サーボモーター | |||
| パルスハンドル1目盛 | mm | φ0.0001 φ0.001 φ0.01 | ||
| パルスハンドル1回転 | mm | φ0.01 φ0.1 φ1.0 | ||
| 送り速度(最大) | m/min | 5 | ||
| 送り最小設定単位 | mm | φ0.0001 | ||
| 主軸台 | 旋回角度 | ° | ±45 | |
| 主軸回転数 | rpm | Max.550 | ||
| センターのテーパー | MT | No.3 | ||
| 芯押台 | 芯押軸移動距離 | mm | 20 | |
| センターのテーパー | MT | No.3 | ||
| テーブル | 旋回角度 | ° | 砥石台側 10 作業者側 5 | |
| 移動距離 | mm | 300 | 500 | |
| 駆動方法 | サーボモーター | |||
| パルスハンドル1目盛 | mm | 0.0001 0.001 0,01 | ||
| パルスハンドル1回転 | mm | 0.01 0.1 1,0 | ||
| 送り速度(最大) | m/min | 5 | ||
| 送り最小設定単位 | mm | 0.0001 | ||
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 1.5 | |
| 主軸 | KW | 0.4 | ||
| 砥石切込(ACサーボ) | KW | 1.0 | ||
| テーブル送り(ACサーボ) | KW | 1.0 | ||
| クーラント | KW | 0.18 | ||
| サイズ | 床面より主軸中心までの高さ | mm | 1070 | |
| フロアスペース(幅×奥行) | mm | 1530×1200 | 2320×1200 | |
| 正味重量 | kg | 約1100 | 約1200 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
||||
小物部品の研削加工に最適な汎用型CNC同時2軸制御円筒研削盤です。豊富な特殊仕様を取り揃え、専用機のベースマシンとしても活用できます。
|
【関連製品】
|


