小型精密同軸主軸台方式円筒研削盤
WG-150M型 WG-150C型 WG-150P型
![]() |
WG-150C型
|
| 項 目 | 仕 様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WG-150M | WG-150C | WG-150P | |||
| 能力 | センター間距離 | mm | 150 | ||
| 研削最大外径 | mm | 2~15 | |||
| 砥石台 | 砥石寸法 (外径×幅×内径) | mm | 205×13(25)×50.8 | ||
| 砥石回転数 | rpm | 3100 | |||
| 手送り移動距離 | mm | 95 | |||
| 早送り移動距離 | mm | - | 30 | ||
| ハンドル送り量(1回転) | mm | 1 | |||
| ハンドル送り量(1目盛) | mm | 0.0025 | |||
| 自動切込量 | mm | - | 任意 | 9.999 | |
| 自動切込速度 | mm/sec | - | Max。0.37 | 0.001~0.002 | |
| スパークアウトカウンター | 回 | - | Max.99 | ||
| 切込方法 | 手動 | コントロールモーター | パルスモーター | ||
| 主軸台 | 主軸回転数 (芯押軸と同期回転) |
rpm | Max.580 | ||
| センターのテーパー | MT | No.1 | |||
| 芯押台 | 芯押軸移動距離 | mm | 10 | ||
| センターのテーパー | MT | No.1 | |||
| テーブル | 旋回角度 | ° | ±10 | ||
| ハンドル送り量 | mm | 200 | |||
| 自動送り速度 | mm/min | 手動 (オプション) |
Max.750 | ||
| 電動機 | 砥石軸 | KW | 0.4 | 0.75 | |
| 主軸 | KW | 0.04 | |||
| テーブル自動送り | KW | - | 0.06 | ||
| 砥石台切込 | KW | - | 0.04 | パルスモーター (14W) | |
| クーラント | KW | 0.04 | |||
| エアー源 | MPa | 0.5 | |||
| サイズ | フロアスペース(幅×奥行) | mm | 650×560 | 1020×560 | |
| 正味重量 | kg | 約550 | 約600 | 約700 | |
※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります。 |
|||||
同軸主軸台(主軸と芯押軸が同期回転)を採用した画期的な円筒研削盤です。ケレ廻し無しで両センター間を研削できますので、加工時間の短縮・高精度化が図れます。 制御方式も各種用意しておりますので、ご使用条件により御選択いただけます。 WG-150M型 全手動型 WG-150C型 砥石台自動切込 (コントロールモーター式) WG-150P型 砥石台自動切込 (パルスモーター式)
|
【関連製品】 WG-150M → MG-200 WG-150P → POG-200
|
|
||||




